您好,欢迎访问洛阳金裕新材料科技有限公司网站!13938829925 13721676763
洛阳金裕生产的食品级耐高温尼龙共挤流延膜PA/PP, 耐121℃,30分钟以上高温蒸煮,十一层共挤流延工艺保证了薄膜厚度公差更小,厚度更均匀一致,能满足客户食品包装要求的高阻隔、高透明、抗穿刺、易拉伸、易成型、耐高温蒸煮、易揭易撕、防雾等性能要求,还特别适合复合CPP、PET、PA和铝箔等材质制成彩印膜作为拉伸膜或者制袋。
全国服务热线:
13938829925 13721676763
产品名称 | 耐高温中阻隔十一层共挤流延膜 | 产品结构 | PA/PP | |||
膜厚 | 30um ~ 350um | 膜宽 | 300mm-2700mm | |||
尼龙比例 | PA5% ~ 45% | 膜长 | 客户定制 | |||
测试项目 | 单位 | 检测方法 | 指标SPEC | |||
宽度偏差 | mm | GB/t6673 ISO4592 | 0~+2 | 0~+2 | 0~+2 | |
厚度 | 平均厚度偏差 | GB/t6672 ISO4593 | 80±4% | 120±3% | 180±2% | |
极限厚度偏差 | GB/t6672 ISO4593 | 80±6% | 120±5% | 180±4% | ||
拉伸强度 | MD | N/15mm | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥27 | ≥38 | ≥65 |
TD | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥27 | ≥38 | ≥65 | ||
断裂延长率 | MD | % | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥300 | ≥350 | ≥400 |
TD | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ||
热封强度 | MD | N/15mm | QB/T2358 ASTM F2029 | ≥20 | ≥30 | ≥40 |
剥离力 | N | GB/T2790 ASTM D903 | ≥5 | ≥7 | ≥10 | |
雾度 | % | GB/T2410 ASTM D1033 | ≤5 | ≤8 | ≤10 | |
摩擦系数 C.O.F | 静 US | in/in | GB 10006 ASTM D189 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
动 UD | in/in | GB 10006 ASTM D189 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
透氧 OTR(at23℃,Dry,1atm) | cm3/m3*24h | GB/T1038 ASTM D3985 | ≤60 | ≤50 | ≤30 |
微信扫码咨询